名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
高力集团 | 0.89000 | 5.95% |
金隅集团 | 0.74000 | 1.37% |
GC CONSTRUCTION | 0.49500 | 1.02% |
雅高控股 | 0.20200 | 1.00% |
东吴水泥 | 2.21000 | 0.91% |
中国联塑 | 3.49000 | 0.58% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
云南建投混凝土 | 0.38000 | -10.59% |
亚洲水泥(中国) | 2.49000 | -5.32% |
中国天瑞水泥 | 0.27000 | -5.26% |
MOS HOUSE | 0.38000 | -5.00% |
西部水泥 | 1.40000 | -4.11% |
基石控股 | 0.03300 | -2.94% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
基石控股 | 0.03300 | 20.59% |
云南建投混凝土 | 0.38000 | 18.82% |
中国联塑 | 3.49000 | 15.56% |
智欣集团控股 | 0.47500 | 9.47% |
万顺瑞强集团 | 18.58000 | 8.85% |
中国天瑞水泥 | 0.27000 | 8.77% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
陆氏集团(越南) | 0.80000 | 163.27 |
中国管业 | 0.10700 | 12.74 |
-0.070(-1.955%)
2025-03-31 16:08:30 未开盘
价格(元) | 成交(手) |
---|
0.810 | 83.0手 |
0.810 | 83.0手 |
0.810 | 83.0手 |
0.810 | 83.0手 |
0.810 | 83.0手 |
0.810 | 83.0手 |
市价上
0%市价下
0%均价:0元 总量:0手
截止日期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 255.03 | 121.35 | 320.70 | 164.36 | 456.42 |
基本每股收益(仙) | -8.64 | -3.29 | 15.45 | 6.51 | 38.06 |
摊薄每股收益(仙) | -8.64 | -3.29 | 15.45 | 6.51 | 38.06 |
损益额 | -23.73 | -8.41 | 41.37 | 17.82 | 75.46 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | -- |
本公司应占盈利 | -3.06 | -1.08 | 5.29 | 2.27 | 9.68 |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
事件日期 | 持股人姓名 | 变动股数 | 变动后持股数 | 变动后持股占比 |
---|---|---|---|---|
2023-01-20 | 198000000 | 198000000 | 1.00% | |
2023-01-20 | 3664500 | 3664500 | 0.06% | |
2023-01-20 | 3664500 | 0 | --% |
投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
---|